Hawaiian Islands

The Hawaiian island chain consists of eight large main islands in the southeast of the archipelago, known in English as Southeastern or Windward Islands, where numerous " satellite islands " (English Offshore Islets ) are upstream. Northwest of the main islands are uninhabited islands and atolls, called Northwestern Hawaiian Islands (English Northwestern Hawaiian Islands or the Leeward Islands ). With the exception of Midway Island all islands belong politically to the U.S. state of Hawaii.

Main islands

! 520.7449175344.022333520 ° 45 'N, 155 ° 59' W20.744916666667 - 155.9776666666745

! 520.9580005343.483056520 ° 57 'N, 156 ° 31' W20.958 - 156.5169444444430

! 520.9809175343.474333520 ° 59 'N, 156 ° 32' W20.980916666667 - 156.5256666666737

! 520.8763615343.827611520 ° 53 'N, 156 ° 10' W20.876361111111 - 156.1723888888938

! 520.8387785343.878722520 ° 50 'N, 156 ° 07' W20.838777777778 - 156.1212777777824

! 520.9867505343.474667520 ° 59 'N, 156 ° 32' W20.98675 - 156.5253333333355

! 520.8590565343.866139520 ° 52 'N, 156 ° 08' W20.859055555556 - 156.1338611111117

! 520.8275835343.884833520 ° 50 'N, 156 ° 07' W20.827583333333 - 156.1151666666717

! 520.8598895343.869333520 ° 52 'N, 156 ° 08' W20.859888888889 - 156.1306666666720

! 520.8219725343.920083520 ° 49 'N, 156 ° 05' W20.821972222222 - 156.0799166666712

! 520.9460285343.721611520 ° 57 'N, 156 ° 17' W20.946027777778 - 156.27838888889

! 520.7570005344.020167520 ° 45 'N, 155 ° 59' W20.757 - 155.9798333333318

! 521.1709175343.079000521 ° 10 ' N, 156 ° 55' W21.170916666667 - 156.92161

! 521.1316115343.294722521 ° 08 'N, 156 ° 42' W21.131611111111 - 156.7052777777830

! 521.1835285343.076306521 ° 11 ' N, 156 ° 55' W21.183527777778 - 156.92369444444110

! 521.1717225343.124139521 ° 10 ' N, 156 ° 53' W21.171722222222 - 156.87586111111

! 521.1337225343.297056521 ° 08 'N, 156 ° 42' W21.133722222222 - 156.7029444444465

! 521.1694725343.112722521 ° 10 ' N, 156 ° 53' W21.169472222222 - 156.8872777777845

! 521.1746395343.071278521 ° 10 ' N, 156 ° 56' W21.174638888889 - 156.92872222222120

! 521.1635565343.102917521 ° 10 ' N, 156 ° 54' W21.163555555556 - 156.8970833333315

! 521.4633615342.193222521 ° 28 ' N, 157 ° 48' W21.463361111111 - 157.806777777781

! 521.3638895342.192889521 ° 22 ' N, 157 ° 48' W21.363888888889 - 157.80711111111

! 521.3204175342.343639521 ° 19 ' N, 157 ° 39' W21.320416666667 - 157.6563611111112

! 521.4766945342.201472521 ° 29 ' N, 157 ° 48' W21.476694444444 - 157.798527777785

! 521.4618895342.224444521 ° 28 ' N, 157 ° 47' W21.461888888889 - 157.775555555566

! 521.3305565342.341389521 ° 20 ' N, 157 ° 40' W21.330555555556 - 157.65861111111110

! 521.5095005342.170611521 ° 31 'N, 157 ° 50' W21.5095 - 157.8293888888970

! 521.6486675342.090889521 ° 39 ' N, 157 ° 55' W21.648666666667 - 157.90911111111

! 521.4700005342.280000521 ° 28 ' N, 157 ° 43' W21.47 - 157.7262

! 521.3892785342.195222521 ° 23 ' N, 157 ° 48' W21.389277777778 - 157.80477777778

! 521.5305005341.766389521 ° 32 'N, 158 ° 14' W21.5305 - 158.23361111111

! 521.3998335342.279556521 ° 24 ' N, 157 ° 43' W21.399833333333 - 157.720444444443

Northwestern Hawaiian Islands

! 523.7925695333.798403523 ° 48 'N, 166 ° 12' W23.792569444444 - 166.20159722222

! 523.7868065333.790889523 ° 47 'N, 166 ° 13' W23.786805555556 - 166.20911111111

! 523.6443065333.828944523 ° 39 'N, 166 ° 10' W23.644305555556 - 166.17105555556

! 523.7345285333.834417523 ° 44 'N, 166 ° 10' W23.734527777778 - 166.16558333333

! 523.7855565333.787222523 ° 47 'N, 166 ° 13' W23.785555555556 - 166.2127777777836

! 523.7287785333.835972523 ° 44 'N, 166 ° 10' W23.728777777778 - 166.16402777778

! 523.8248065333.775139523 ° 49 'N, 166 ° 13' W23.824805555556 - 166.22486111111

! 523.8266675333.770528523 ° 50 'N, 166 ° 14' W23.826666666667 - 166.22947222222

! 523.8527505333.676028523 ° 51 'N, 166 ° 19' W23.85275 - 166.32397222222

! 523.8674445333.768361523 ° 52 'N, 166 ° 14' W23.867444444444 - 166.23163888889

! 523.8696395333.715389523 ° 52 'N, 166 ° 17' W23.869638888889 - 166.28461111111

! 523.8716115333.756694523 ° 52 'N, 166 ° 15' W23.871611111111 - 166.24330555556

! 523.8672225333.769139523 ° 52 'N, 166 ° 14' W23.867222222222 - 166.23086111111

! 528.3936115321.707222528 ° 24 ' N, 178 ° 18' W28.393611111111 - 178.292777777785

! 528.4874175321.671583528 ° 29 ' N, 178 ° 20' W28.487416666667 - 178.328416666675

! 528.2094445322.669444528 ° 13 ' N, 177 ° 20' W28.209444444444 - 177.33055555556

! 528.2058335322.621389528 ° 12 ' N, 177 ° 23' W28.205833333333 - 177.37861111111

! 528.2062225322.650361528 ° 12 ' N, 177 ° 21' W28.206222222222 - 177.34963888889

! 527.7935835324.157389527 ° 48 ' N, 175 ° 51' W27.793583333333 - 175.84261111111

! 527.7744725324.092667527 ° 46 ' N, 175 ° 54' W27.774472222222 - 175.90733333333

! 527.9120005324.256167527 ° 55 ' N, 175 ° 45' W27.912 - 175.74383333333

! 527.9263065324.262528527 ° 56 'N, 175 ° 44' W27.926305555556 - 175.73747222222

! 527.7933335324.170000527 ° 48 ' N, 175 ° 50' W27.793333333333 - 175.83

! 527.7936675324.149833527 ° 48 ' N, 175 ° 51' W27.793666666667 - 175.85016666667

! 527.7636945324.057556527 ° 46 ' N, 175 ° 57' W27.763694444444 - 175.94244444444

! 527.7898895324.182722527 ° 47 ' N, 175 ° 49' W27.789888888889 - 175.81727777778

518121
de